Составитель: О. Елистратов
Таблица. Результаты информационных профилей ряда объектов в районе горы Шаста, Калифорния. Данные получены 16-19 апреля 2025 года.
№ п/п | Название объекта | Макс. сдвиг среднего выборочного | Критерий Стьюдента, t/% | Расстояние до вершины горы Шаста, мили/км | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|
1. | Центр города Mt. Shasta | 2.46 | 2.77 / 99% | 6 / 10 | Город расположен у подножья горы. Профиль снят в центре города. Статистически значимый результат. |
2. | Siskiyou Lake | 2.52 | 2.38 / 95% | 7 / 11 | Озеро находится рядом с городом Mt.ShastaПрофиль снят во время прогулки вокруг водоема. Статистически значимый результат. |
3. | Hedge Creek Falls | 3.41 | — | 13 / 21 | Профиль снимался во время начала длинного спуска к водопаду, поэтому непосредственно у водопада время замера составило не более 10минут, что вероятно объясняет низкое значение критерия t. Однако была получена значительная величина среднего отклонения — один из 20 наиболее высоких в общей базе наблюдений (критерий Янга). |
4. | Castle Crags State Park | 3.08 | 3.26 / 99% | 18 / 29 | Древнее массивное скальное гранитное образование. Место проявления многих аномальных явлений, включая НЛО. Профиль места снят на смотровой площадке примерно в двух милях от комплекса. Статистически значимый результат по всем критериям. |
5. | Burney Falls | 2.36 | 1.88 / 90% | 52 / 84 | Признан самым красивым водопадом в США. Наиболее мощный из окружающих в районе Шасты. Профиль снят на расстоянии примерно 400-500 метров от водопада, так как возле водопада связь полностью отсутствовала. С учетом этого — статистически значимый результат. |
6. | McCloud Falls | 2.02 | — | 24 / 39 | Каскад из трех водопадов. Из-за отсутствия связи на водопадах, профиль снимался на расстоянии 500-700 метров от водного потока. Поэтому полученный результат не отражает реального профиля объекта. |
7. | Caves, Lake Shasta | 1.97 | — | 45 / 73 | Сеть древних известковых пещер (возраст – около 200 млн. лет), образованных текущей водой. Расположены на высоте 300 метров над уровнем озера. Профиль снят внутри пещер. Аномальных отклонений не зафиксировано. |
8. | Ghost Town | 1.99 | — | 62 / 100 | Группа полуразрушенных сооружений. Остатки заброшенного города середины 19 века – центра золотодобычи. Профиль снят внутри сохранившегося здания суда, преобразованного в исторический музей. По легендам – место обитания духов (казненных преступников). Аномальных отклонений не зафиксировано. |
Выводы
Несмотря на то, что из-за сезонного закрытия ряда автомобильных дорог, труднодоступности, проблем связи и ограниченности во времени, нам не удалось снять информационные профили на более близком расстоянии от вершины горы Шаста и некоторых других объектов (водопады), полученные отдельные результаты свидетельствуют о том, что исследуемая зона определенно относится к числу аномальных, обладающих мощным тонко-полевым потенциалом, что видимо служит объяснением для многих наблюдаемых здесь феноменов: временные и пространственные сдвиги, проявление активности НЛО, визуализация стихиалий, «бигфутов», необычного вида людей и других существ.
Измерения индукции магнитного поля в местах снятия информационных профилей аномальных характеристик не обнаружили.
Субъективно, нахождение в районе горы Шасты вызывает ощущение повышенной вибрации, что проявляется в высоком артериальном давлении, головокружении, чувства дезориентации.
Литература:
- Шаста (гора). Викопедия
- Mount Shasta: History, Legends, and Lore, By Michael Zanger, 1995
- Mount Shasta’s Forgotten History & Legends, be D.W. Naef, 2018
- Mt. Shasta — California’s Mystic Mountain, by Emilie Frank, 2023
Фотографии объектов:








